<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 3 avril 2026 à 21 h 50 min par All in One SEO v4.6.3 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mupol.be/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mupol</title>
		<link><![CDATA[https://mupol.be]]></link>
		<description><![CDATA[Mupol]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Jun 2022 13:26:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mupol.be/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/article-cci-mag-220-000-tonnes-de-terres-de-lancienne-centrale-des-awirs-a-flemalle-depolluees-a-lile-monsin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/article-cci-mag-220-000-tonnes-de-terres-de-lancienne-centrale-des-awirs-a-flemalle-depolluees-a-lile-monsin/]]></link>
			<title>Article CCI Mag: 220.000 tonnes de terres de l’ancienne centrale des Awirs à Flémalle dépolluées à l’Ile Monsin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jun 2022 13:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 09:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/galerie/changement-de-capitaine-a-la-barre-de-la-mupol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/galerie/changement-de-capitaine-a-la-barre-de-la-mupol/]]></link>
			<title>Changement de capitaine à la barre de la MUPOL</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2024 14:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/nouvelle-carte-interactive-des-sites-portuaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/nouvelle-carte-interactive-des-sites-portuaires/]]></link>
			<title>Nouvelle carte interactive des sites portuaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 May 2024 18:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/galerie/ago-2024-de-la-mupol-dans-une-ambiance-conviviale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/galerie/ago-2024-de-la-mupol-dans-une-ambiance-conviviale/]]></link>
			<title>AGO 2024 de la MUPOL dans une ambiance conviviale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 May 2024 14:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Sep 2024 16:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/membres-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/membres-2/]]></link>
			<title>Membres</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Sep 2024 15:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/1036-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/1036-2/]]></link>
			<title>La Police maritime fédérale déploie quatre nouveaux navires de patrouille</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Sep 2024 15:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/article-rtbf-trafic-de-drogue-les-ports-de-liege-et-de-bruxelles-possibles-cibles-des-criminels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/article-rtbf-trafic-de-drogue-les-ports-de-liege-et-de-bruxelles-possibles-cibles-des-criminels/]]></link>
			<title>Article RTBF « Trafic de drogue: les ports de Liège et de Bruxelles possibles cibles des criminels »</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jun 2024 10:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/membres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/membres/]]></link>
			<title>Membres</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Sep 2024 10:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/ago-de-la-mupol-dans-une-ambiance-conviviale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/ago-de-la-mupol-dans-une-ambiance-conviviale/]]></link>
			<title>AGO de la MUPOL dans une ambiance conviviale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2024 10:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/article-vivre-la-wallonie-liege-trilogiport-sagrandit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/article-vivre-la-wallonie-liege-trilogiport-sagrandit/]]></link>
			<title>Article Vivre la Wallonie : « Liège Trilogiport s’agrandit »</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jan 2024 15:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/accueil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/accueil/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 15:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/powerpoint-detienne-willame-dg-du-spw-mobilite-et-infrastructures-du-16-12-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/powerpoint-detienne-willame-dg-du-spw-mobilite-et-infrastructures-du-16-12-2022/]]></link>
			<title>PowerPoint d’Etienne Willame, DG du SPW Mobilité et Infrastructures du 16/12/2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jan 2023 16:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/galerie/20221216-dejeuner-annuel-de-la-mupol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/galerie/20221216-dejeuner-annuel-de-la-mupol/]]></link>
			<title>20221216 Déjeuner annuel de la mupol</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jan 2023 15:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/prix-mupol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/prix-mupol/]]></link>
			<title>Prix Mupol</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jan 2023 15:44:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/article-la-meuse-contournement-de-la-ville-de-liege/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/article-la-meuse-contournement-de-la-ville-de-liege/]]></link>
			<title>Article La Meuse: Contournement de la ville de Liège</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Aug 2022 09:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/article-la-meuse-la-cimenterie-cbr-a-renouvele-son-permis-de-gestion-des-eaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/article-la-meuse-la-cimenterie-cbr-a-renouvele-son-permis-de-gestion-des-eaux/]]></link>
			<title>Article La Meuse: La cimenterie CBR a renouvelé son permis de gestion des eaux</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 10:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/riverdating-rendez-vous-a-lille-les-12-et-13-decembre-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/riverdating-rendez-vous-a-lille-les-12-et-13-decembre-2023/]]></link>
			<title>Riverdating : rendez-vous à Lille les 12 et 13 décembre 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 10:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/article-rtl-decision-inedite-les-ecluses-ne-seront-activees-quune-fois-par-heure-pour-economiser-leau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/article-rtl-decision-inedite-les-ecluses-ne-seront-activees-quune-fois-par-heure-pour-economiser-leau/]]></link>
			<title>Article RTL: Décision inédite: les écluses ne seront activées qu’une fois par heure pour économiser l’eau</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jun 2022 10:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/article-la-meuse-extension-du-terminal-et-100-000-m%c2%b2-supplementaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/article-la-meuse-extension-du-terminal-et-100-000-m%c2%b2-supplementaires/]]></link>
			<title>Article La Meuse: Extension du terminal et 100.000 m² supplémentaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Feb 2023 11:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/le-trilogiport-de-liege-recoit-553-me-pour-lextension-de-sa-plateforme-multimodale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/le-trilogiport-de-liege-recoit-553-me-pour-lextension-de-sa-plateforme-multimodale/]]></link>
			<title>Article La Meuse: Le Trilogiport de Liège reçoit 5,53 M€ pour l’extension de sa plateforme multimodale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 10:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/invitation-au-dejeuner-annuel-de-la-mupol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/invitation-au-dejeuner-annuel-de-la-mupol/]]></link>
			<title>Invitation au déjeuner annuel de la mupol</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jan 2023 10:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/article-la-meuse-david-eloy-devient-president-des-entreprises-de-liege-verviers-et-namur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/article-la-meuse-david-eloy-devient-president-des-entreprises-de-liege-verviers-et-namur/]]></link>
			<title>Article La Meuse: David Eloy devient président des entreprises de Liège Verviers et Namur</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 10:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/dry-cargo-international-magazine-may-2022-terval-et-ses-activites-liees-a-la-biomasse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/dry-cargo-international-magazine-may-2022-terval-et-ses-activites-liees-a-la-biomasse/]]></link>
			<title>Dry Cargo International Magazine  : Terval et ses activités liées à la biomasse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jun 2022 13:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/article-de-rtc-liege-des-portes-de-45-tonnes-pour-lecluse-de-monsin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/article-de-rtc-liege-des-portes-de-45-tonnes-pour-lecluse-de-monsin/]]></link>
			<title>Article de RTC Liège: Des portes de 45 tonnes pour l’écluse de Monsin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Oct 2021 09:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/galerie/ago-mupol-2025-au-port-de-statte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/galerie/ago-mupol-2025-au-port-de-statte/]]></link>
			<title>AGO Mupol 2025 une édition placée sous le signe du changement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 17:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/fini-les-camions-de-plus-de-40-tonnes-en-france/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/fini-les-camions-de-plus-de-40-tonnes-en-france/]]></link>
			<title>Article de Sudinfo &#8211; La Gazette Fini les camions de plus de 40 tonnes en France</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Jan 2022 15:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/rencontre-des-dirigeants-de-cainiao-alibaba-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/rencontre-des-dirigeants-de-cainiao-alibaba-group/]]></link>
			<title>Rencontre des dirigeants de Cainiao (Alibaba Group)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jan 2022 11:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/article-de-la-rtbf-le-chantier-naval-meuse-et-sambre-le-dernier-de-wallonie-disparait/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/article-de-la-rtbf-le-chantier-naval-meuse-et-sambre-le-dernier-de-wallonie-disparait/]]></link>
			<title>Article de la RTBF &#8211; Le chantier naval Meuse et Sambre, le dernier de Wallonie disparaît</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Feb 2022 11:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/article-de-rtc-liege-journee-du-transport-fluvial-et-de-lintermodalite-en-wallonie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/article-de-rtc-liege-journee-du-transport-fluvial-et-de-lintermodalite-en-wallonie/]]></link>
			<title>Article de RTC Liège &#8211; Journée du transport fluvial et de l’intermodalité en Wallonie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Feb 2022 11:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/bonne-nouvelle-pour-le-port-de-liege-le-trafic-fluvial-repart-a-la-hausse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/bonne-nouvelle-pour-le-port-de-liege-le-trafic-fluvial-repart-a-la-hausse/]]></link>
			<title>Bonne nouvelle pour le Port de Liège: Le trafic fluvial repart à la hausse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Feb 2022 16:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/contrat-spectaculaire-decroche-par-jost-ce-qui-rejouit-le-trilogiport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/contrat-spectaculaire-decroche-par-jost-ce-qui-rejouit-le-trilogiport/]]></link>
			<title>Contrat spectaculaire décroché par Jost, ce qui réjouit le Trilogiport !</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Feb 2022 14:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/galerie/20211209-conference-alibaba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/galerie/20211209-conference-alibaba/]]></link>
			<title>20211209 Conférence Alibaba</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Dec 2021 09:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/article-la-meuse-le-port-autonome-de-liege-recompense-pour-sa-barge-respectueuse-de-lenvironnement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/article-la-meuse-le-port-autonome-de-liege-recompense-pour-sa-barge-respectueuse-de-lenvironnement/]]></link>
			<title>Article du journal La Meuse: Le Port autonome de Liège récompensé pour sa barge respectueuse de l’environnement</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Oct 2021 09:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/save-the-date-7-12-2021-journee-du-transport-fluvial-et-de-lintermodalite-en-wallonie-liege/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/save-the-date-7-12-2021-journee-du-transport-fluvial-et-de-lintermodalite-en-wallonie-liege/]]></link>
			<title>SAVE THE DATE : 7/12/2021 &#8211; Journée du transport fluvial et de l’intermodalité en Wallonie &#8211; Liège</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Oct 2021 08:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/la-barge-zulu-la-petite-revolution-du-transport-fluvial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/la-barge-zulu-la-petite-revolution-du-transport-fluvial/]]></link>
			<title>La barge ZULU, la petite révolution du transport fluvial</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2020 15:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/enquete-sur-les-dispositifs-daccostage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/enquete-sur-les-dispositifs-daccostage/]]></link>
			<title>Enquête sur les dispositifs d’accostage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Apr 2021 08:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/accueil-du-p-a-l-et-de-mupol-a-maestricht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/accueil-du-p-a-l-et-de-mupol-a-maestricht/]]></link>
			<title>MAASTRICHT &#8211; Lunch Province of Limburg, Port of Liege / Logistics in Wallonia / Mupol</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Nov 2019 16:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/des-nouvelles-de-nancy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/des-nouvelles-de-nancy/]]></link>
			<title>Des nouvelles de NANCY</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Nov 2019 16:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/la-province-de-liege-en-penurie-de-produits-petroliers-des-stocks-sont-a-sec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/la-province-de-liege-en-penurie-de-produits-petroliers-des-stocks-sont-a-sec/]]></link>
			<title>La province de Liège en pénurie de produits pétroliers : des stocks sont à sec!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Aug 2021 07:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/riverdating/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/riverdating/]]></link>
			<title>Riverdating</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2019 10:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/accord-cadre-entre-les-ports-de-douala-et-liege/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/accord-cadre-entre-les-ports-de-douala-et-liege/]]></link>
			<title>Accord-cadre entre les ports de Douala et Liège</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2019 09:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/memorandum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/memorandum/]]></link>
			<title>Memorandum</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2019 09:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/missions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/missions/]]></link>
			<title>Missions</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2019 09:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/actualites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/actualites/]]></link>
			<title>Actualités</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2019 09:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/archives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/archives/]]></link>
			<title>Archives</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2019 09:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/visite-du-port-de-dunkerque/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/visite-du-port-de-dunkerque/]]></link>
			<title>Visite du port de Dunkerque</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2019 13:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/le-gouverneur-de-la-province-visite-les-installations-portuaires-de-liege/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/le-gouverneur-de-la-province-visite-les-installations-portuaires-de-liege/]]></link>
			<title>Le Gouverneur de la Province visite les installations portuaires de Liège</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Oct 2019 13:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mupol.be/conseil-dadministration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mupol.be/conseil-dadministration/]]></link>
			<title>Conseil d’administration</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 13:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
